乐球网
奥杜斯基克
AkademiyaOntustik
球队市值:0
所属联赛哈萨甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥杜斯基克(英文名:AkademiyaOntustik,粤语名:奥杜斯基克), 是哈萨甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥杜斯基克的市值为:0,奥杜斯基克共有球员19人,外籍球员14人,我们将为你实时更新奥杜斯基克赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿里·托加诺夫 2003-11-30 191 0 D 0 0 0 0
2 提穆尔·扎夫塔罗夫 2002-07-24 0 0 F 0 0 0 0
3 艾里斯马特·谢尔梅托夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 别扎曼苏罗夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 阿塞特孔切耶夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 马古兰·科纳尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 扎汉吉尔卡马洛夫 2002-04-06 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
8 达尔汉.杜森 2001-04-28 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
9 伊拉西巴尤扎克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 道伦别克朱苏波夫 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 海米特沙米尔 2001-02-23 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
12 里纳特·塞里库尔 2002-05-16 0 0 M 0 0 0 0
13 库代贝尔季·纳尔库洛夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 萨马特.博泰 1999-06-01 0 0 D 0 0 0 0
15 巴格达·达尼亚罗夫 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
16 达尔汗扎克西里克 2004-01-19 0 0 G 0 0 0 0
17 伊戈尔·特卡琴科 1999-04-03 0 0 D 0 0 0 0
18 伊戈尔·特卡琴科 1999-04-03 168 63 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
19 扎夫兰别克·巴巴纳扎罗夫 2001-02-12 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队